


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 2025 | Senin | NYMID - 906 | 9620 |
| 2 | 21 Dec 2025 | Minggu | NYMID - 905 | 1141 |
| 3 | 20 Dec 2025 | Sabtu | NYMID - 904 | 8650 |
| 4 | 19 Dec 2025 | Jumat | NYMID - 903 | 1902 |
| 5 | 18 Dec 2025 | Kamis | NYMID - 902 | 0143 |
| 6 | 17 Dec 2025 | Rabu | NYMID - 901 | 2128 |
| 7 | 16 Dec 2025 | Selasa | NYMID - 900 | 9114 |
| 8 | 15 Dec 2025 | Senin | NYMID - 899 | 3209 |
| 9 | 14 Dec 2025 | Minggu | NYMID - 898 | 9192 |
| 10 | 13 Dec 2025 | Sabtu | NYMID - 897 | 0554 |
