
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | MGL - 142 | 3279 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | MGL - 141 | 2624 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGL - 140 | 2249 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | MGL - 139 | 0356 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | MGL - 138 | 8139 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGL - 137 | 1361 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 136 | 4467 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | MGL - 135 | 0488 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | MGL - 134 | 5147 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGL - 133 | 9885 |
